Temperatur
Temperaturen hemma hos mig just nu
Sensor | Temperatur | Ålder (h:m) |
---|---|---|
Ute baksidan | 6.2 °C | 0:00 |
Ute framsidan | 1.5 °C | 0:01 |
Hall nere | 22.5 °C | 0:00 |
Hall uppe (fönster) | 24.3 °C | 0:07 |
Matrum | 22.3 °C | 0:00 |
Sovrum | 22.3 °C | 0:09 |
Detaljer om vald sensor:
Temperaturer mm via Tellstick Znet:s lokala API till en Raspberrypi där jag lagrar data i en Mysql-databas.
Mer info om hur jag gör finns här.