Temperatur
Temperaturen hemma hos mig just nu
Sensor | Temperatur | Ålder (h:m) |
---|---|---|
Ute baksidan | 1.2 °C | 0:21 |
Ute framsidan | 1.9 °C | 0:32 |
Hall nere | 21.8 °C | 0:12 |
Hall uppe (fönster) | 18.9 °C | 0:35 |
Matrum | 21.3 °C | 1:03 |
Sovrum | 21.3 °C | 0:07 |
Detaljer om vald sensor:
Temperaturer mm via Tellstick Znet:s lokala API till en Raspberrypi där jag lagrar data i en Mysql-databas.
Mer info om hur jag gör finns här.