Temperatur
Temperaturen hemma hos mig just nu
Sensor | Temperatur | Ålder (h:m) |
---|---|---|
Ute baksidan | 1.1 °C | 0:43 |
Ute framsidan | 1.8 °C | 0:07 |
Hall nere | 21.9 °C | 0:12 |
Hall uppe (fönster) | 19.1 °C | 0:23 |
Matrum | 21.4 °C | 0:50 |
Sovrum | 21.3 °C | 0:21 |
Detaljer om vald sensor:
Temperaturer mm via Tellstick Znet:s lokala API till en Raspberrypi där jag lagrar data i en Mysql-databas.
Mer info om hur jag gör finns här.