Temperatur
Temperaturen hemma hos mig just nu
Sensor | Temperatur | Ålder (h:m) |
---|---|---|
Ute baksidan | 1.1 °C | 0:32 |
Ute framsidan | 1.9 °C | 0:02 |
Hall nere | 21.9 °C | 0:01 |
Hall uppe (fönster) | 19.1 °C | 0:12 |
Matrum | 21.4 °C | 0:39 |
Sovrum | 21.3 °C | 0:10 |
Detaljer om vald sensor:
Temperaturer mm via Tellstick Znet:s lokala API till en Raspberrypi där jag lagrar data i en Mysql-databas.
Mer info om hur jag gör finns här.