Temperatur
Temperaturen hemma hos mig just nu
Lokala sensorvärden - betaSensor | Temperatur | Fuktighet | Avläst |
---|---|---|---|
Ute baksidan | 2.7 °C | 86 % | 2019-03-16 09:59:13 |
Ute baksida 2 | 2.5 °C | 0 % | 2019-03-16 09:35:53 |
Ute framsidan | 2.9 °C | 0 % | 2019-03-16 10:02:50 |
Hall nere | 21.4 °C | 23 % | 2019-03-16 09:59:09 |
Hall uppe (fönster) | 19.6 °C | 36 % | 2019-03-16 09:54:38 |
Matrum | 21.3 °C | 32 % | 2019-03-16 09:57:32 |
Sovrum | 21.7 °C | 33 % | 2019-03-16 09:54:45 |
Klicka på sensornamnet ovan för att få se statistik från den termometern.