Temperatur
Temperaturen hemma hos mig just nu.
| Sensor | Temperatur | Ålder (h:m) |
|---|---|---|
| Ute baksidan | 1.1 °C | 0:22 |
| Ute framsidan | 3.6 °C | 0:04 |
| Hall nere | 21.1 °C | 0:03 |
| Hall uppe (fönster) | 19.6 °C | 1:14 |
| Matrum | 21.4 °C | 0:17 |
| Sovrum | 21.2 °C | 0:55 |
Detaljer om vald sensor:
| Ute framsidan | Värde | Ålder (h:m) | temp | 3.6 | 0:04 |
|---|
Temperaturer mm via Tellstick Znet:s lokala API till en Raspberrypi där jag lagrar data i en MariaDB-databas. Kurvorna presenteras med hjälp av morris.js