Temperatur
Temperaturen hemma hos mig just nu.
| Sensor | Temperatur | Ålder (h:m) |
|---|---|---|
| Ute baksidan | 1.4 °C | 0:24 |
| Ute framsidan | 4.0 °C | 0:02 |
| Hall nere | 21.1 °C | 0:10 |
| Hall uppe (fönster) | 19.7 °C | 0:53 |
| Matrum | 21.2 °C | 1:11 |
| Sovrum | 21.3 °C | 0:22 |
Detaljer om vald sensor:
| Ute framsidan | Värde | Ålder (h:m) | temp | 4.0 | 0:02 |
|---|
Temperaturer mm via Tellstick Znet:s lokala API till en Raspberrypi där jag lagrar data i en MariaDB-databas. Kurvorna presenteras med hjälp av morris.js