Temperatur
Temperaturen hemma hos mig just nu.
| Sensor | Temperatur | Ålder (h:m) |
|---|---|---|
| Ute baksidan | 11.7 °C | 0:18 |
| Ute framsidan | 12.8 °C | 0:22 |
| Hall nere | 21.9 °C | 0:06 |
| Hall uppe (fönster) | 20.6 °C | 0:28 |
| Matrum | 21.4 °C | 0:54 |
| Sovrum | 21.4 °C | 0:21 |
Detaljer om vald sensor:
| Ute framsidan | Värde | Ålder (h:m) | temp | 12.8 | 0:22 |
|---|
Temperaturer mm via Tellstick Znet:s lokala API till en Raspberrypi där jag lagrar data i en MariaDB-databas. Kurvorna presenteras med hjälp av morris.js