Temperatur
Temperaturen hemma hos mig just nu.
| Sensor | Temperatur | Ålder (h:m) |
|---|---|---|
| Ute baksidan | 12.6 °C | 0:16 |
| Ute framsidan | 14.4 °C | 0:00 |
| Hall nere | 23.0 °C | 0:21 |
| Hall uppe (fönster) | 22.3 °C | 0:39 |
| Matrum | 22.3 °C | 0:26 |
| Sovrum | 22.7 °C | 2:37 |
Detaljer om vald sensor:
| Ute framsidan | Värde | Ålder (h:m) | temp | 14.4 | 0:00 |
|---|
Temperaturer mm via Tellstick Znet:s lokala API till en Raspberrypi där jag lagrar data i en MariaDB-databas. Kurvorna presenteras med hjälp av morris.js