Temperatur
Temperaturen hemma hos mig just nu.
| Sensor | Temperatur | Ålder (h:m) |
|---|---|---|
| Ute baksidan | 16.8 °C | 0:00 |
| Ute framsidan | 18.4 °C | 0:00 |
| Hall nere | 23.5 °C | 0:11 |
| Hall uppe (fönster) | 24.1 °C | 0:33 |
| Matrum | 23.8 °C | 0:00 |
| Sovrum | 24.0 °C | 0:03 |
Detaljer om vald sensor:
| Ute framsidan | Värde | Ålder (h:m) | temp | 18.4 | 0:00 |
|---|
Temperaturer mm via Tellstick Znet:s lokala API till en Raspberrypi där jag lagrar data i en MariaDB-databas. Kurvorna presenteras med hjälp av morris.js