Temperatur
Temperaturen hemma hos mig just nu.
| Sensor | Temperatur | Ålder (h:m) |
|---|---|---|
| Ute baksidan | 26.8 °C | 0:09 |
| Ute framsidan | 22.9 °C | 0:02 |
| Hall nere | 23.6 °C | 2:22 |
| Hall uppe (fönster) | 26.3 °C | 0:23 |
| Matrum | 25.7 °C | 0:10 |
| Sovrum | 24.3 °C | 0:13 |
Detaljer om vald sensor:
| Ute framsidan | Värde | Ålder (h:m) | temp | 22.9 | 0:02 |
|---|
Temperaturer mm via Tellstick Znet:s lokala API till en Raspberrypi där jag lagrar data i en MariaDB-databas. Kurvorna presenteras med hjälp av morris.js