Temperatur
Temperaturen hemma hos mig just nu.
| Sensor | Temperatur | Ålder (h:m) |
|---|---|---|
| Ute baksidan | 7.1 °C | 0:01 |
| Ute framsidan | 7.9 °C | 0:03 |
| Hall nere | 20.9 °C | 0:00 |
| Hall uppe (fönster) | 18.9 °C | 1:09 |
| Matrum | 20.0 °C | 0:31 |
| Sovrum | 20.9 °C | 0:58 |
Detaljer om vald sensor:
| Ute framsidan | Värde | Ålder (h:m) | temp | 7.9 | 0:03 |
|---|
Temperaturer mm via Tellstick Znet:s lokala API till en Raspberrypi där jag lagrar data i en MariaDB-databas. Kurvorna presenteras med hjälp av morris.js